Λίγες ώρες πριν μας αποχαιρετήσει το 2023, γεμίζουμε χαρά από το πλήθος των μαθητών που διακρίθηκαν στον 84ο Πανελλήνιο Μαθηματικό διαγωνισμό «ΘΑΛΗΣ», για μαθητές Β’ και Γ’ γυμνασίου και όλων των τάξεων του λυκείου και τον 15ο Μαθηματικό διαγωνισμό «ΥΠΑΤΙΑ», για μαθητές Α’ γυμνασίου. Οι παραπάνω διαγωνισμοί έλαβαν χώρα το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023 και διοργανώθηκαν από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, το Παράρτημα Έβρου της ΕΜΕ, το Παράρτημα Ημαθίας (για την Υπατία) καθώς και το τμήμα εκπαιδευτικών θεμάτων της ΔΔΕ Έβρου.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Έβρου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας συγχαίρει όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν και ιδιαίτερα όσους διακρίθηκαν! Τους ευχόμαστε ακόμα περισσότερες επιτυχίες στο νέο έτος!
Οι 23 μαθητές που διακρίθηκαν στην ΥΠΑΤΙΑ, αλφαβητικά ανά σχολείο:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗ ΔΑΦΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
2 | ΜΑΝΑΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
3 | ΜΕΤΑΞΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
4 | ΜΗΤΣΟΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
5 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗ ΜΑΡΘΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
6 | ΤΟΨΙΔΗ ΕΛΕΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
7 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΓΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
8 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
9 | ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ ΑΝΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
10 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
11 | ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ ΜΑΡΘΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
12 | ΜΠΕΚΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
13 | ΣΥΝΑΠΙΔΗ ΧΡΥΣΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
14 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
15 | ΜΠΡΩΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
16 | ΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΕΡΩΝ |
17 | ΜΑΝΤΑ ΕΒΕΛΙΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΕΡΩΝ |
18 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
19 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
20 | ΒΑΣΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
21 | ΜΠΑΡΝΑΡΝΤ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
22 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
23 | ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
Οι 33 μαθητές που διακρίθηκαν στο ΘΑΛΗ, ανά τάξη και αλφαβητικά:
Α/Α | ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
2 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΜΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
3 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ |
4 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΑΝΓΚΑΜΠΟΖΙΔΗΣ | ΔΑΒΙΔ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
5 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΚΑΓΚΟΥΖΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ |
6 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
7 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ |
8 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΔΕΛΙΑΚΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
9 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΖΑΚΟΥ | ΤΡΙΑΔΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ |
10 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ |
11 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΧΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ |
12 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ |
13 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΛΑΠΠΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
14 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
15 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ |
16 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΒΟΝΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
17 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
18 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ |
19 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΧΑΤΖΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ |
20 | Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
21 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΛΛΟΙΜΑΝΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
22 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
23 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ |
24 | Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ |
25 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | HAOWEI | JIN | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
26 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΔΑΓΡΕΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ |
27 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΔΑΝΑΓΛΙΔΗ | ΑΝΝΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ |
28 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ |
29 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΟΥΡΔΟΥΒΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ |
30 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΔΗΜΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
31 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ |
32 | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
33 | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΟΥΤΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ |
0 Σχόλια